La nostra bicicletta Fairfax, acclamata e vendutissima, è diventata elettrica. La nuovissima collezione di biciclette Fairfax E porta con sé la potenza di 40 Nm di coppia dal mozzo posteriore, aggiungendo silenziosamente e senza soluzione di continuità una spinta alla vostra pedalata. La batteria da 340Wh è integrata nel tubo obliquo del telaio in alluminio della Serie 2, mentre la trasmissione Shimano Altus a 8 velocità offre un'ampia gamma di rapporti. Infine, i freni a disco idraulici Tektro garantiscono una potenza di arresto controllata e confortevole in tutte le condizioni.
| Geometry | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Stack | 571.3 | 590.1 | 609 | 637.3 |
| B Reach | 399.5 | 420 | 440 | 455 |
| C Headtube angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| D Headtube length | 155 | 175 | 195 | 225 |
| E Seattube length | 430 | 480 | 520 | 550 |
| F Seattube angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| G Toptube effective | 569 | 595 | 620 | 644 |
| H Bb height | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| I Bb drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| J Chainstay | 445 | 445 | 445 | 445 |
| K Wheelbase | 1070 | 1097 | 1123 | 1148 |
| L Standover height | 705.9 | 745.2 | 779.9 | 808.9 |
| M Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
| N Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| O Handlebar width | 640 | 680 | 680 | 680 |
| P Stem length | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Q Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
In primo piano
Trova la tua forma fisica
La vostra altezza 5'3" / 160cm
far scorrere la bilancia fino alla misura della propria altezza
Si guida un
Silver / S
Fairfax E