Geometry

Geometry S M L XL
A Stack 590 617.7 645.8 673.9
B Reach 380 405 425 440
C Headtube angle 69.5° 69.5° 69.5° 69.5°
D Headtube length 120 150 180 210
E Seattube length 430 480 520 558
F Seattube angle 74° 74° 74° 74°
G Toptube effective 549 582 610.2 633.2
H Bb height 296.5 296.5 296.5 296.5
I Bb drop 45 45 45 45
J Chainstay 455 455 455 455
K Wheelbase 1083.4 1118.9 1149.4 1174.9
L Standover height 679.38 717.79 747.88 784.9
M Fork offset 44 44 44 44
N Seatpost diameter 27.2 27.2 27.2 27.2
O Handlebar width 720 740 740 740
P Stem length 45 45 45 45
Q Crank length 170 170 175 175

Trova la tua forma fisica

La vostra altezza 5'3" / 160cm

far scorrere la bilancia fino alla misura della propria altezza

Si guida un

Gloss Black/ Teal / S

Marin Sausalito E

Sausalito E2

Pedala con noi

  • ALTRE COSE

    Se volete personalizzare il vostro veicolo, non cercate oltre: cliccate qui per vedere i nostri ricambi e accessori Marin progettati con precisione.

    Esplorare
  • Trova un rivenditore

    Marin Bikes dispone di una vasta rete di rivenditori in tutto il mondo.

    Esplorare
  • Storia di Marin

    Dietro a tutti i grandi marchi c'è una grande storia, e la nostra risale a molto tempo fa. Proprio come le nostre biciclette, la storia di Marin è stata guidata dalla passione e dallo scopo. Cliccate qui per saperne di più!

    Esplorare