Specifications

SPEC AND PRICE BEING SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTIFICATION

Fork

Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets

Frame

All-New SteezyR Double Butted CrMo, Beyond Road Geometry, Tapered Headtube w/ Integrated Headset, Investment Cast Dropouts, Thru-Axle, Disc Brake, Fender and Rack Mounts and Hidden Kickstand Mount (adapter sold separately)

Headset

FSA No.42/ACB

Extras

Bolt-On Thru-Axles F and R, Marin CNC Seat Collar

Geometry

Geometry 50 52 54 56 58 60
A Stack 550.2 568.2 582.5 596.7 610.9 625.2
B Reach 372 375 380 390 402 415
C Headtube angle 70.5° 71.5° 71.5° 71.5° 71.5° 71.5°
D Headtube length 120 135 150 165 180 195
E Seattube length 460 480 500 520 540 560
F Seattube angle 74.5° 74° 74° 74° 74° 73.5°
G Toptube effective 524.6 537.9 547 561.1 577.2 600.2
H Bb height 274 274 274 274 274 274
I Bb drop 76 76 76 76 76 76
J Chainstay 430 430 430 430 430 430
K Wheelbase 1016.2 1015.6 1024.4 1040.2 1056.9 1074.7
L Standover height 720 739.7 758.3 776.5 794.5 812.2
M Fork offset 50 50 50 50 50 50
N Seatpost diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
O Handlebar width 400 400 420 420 440 440
P Stem length 75 75 90 90 90 90
Q Crank length 170 170 175 175 175 175

Pedala con noi

  • ALTRE COSE

    Se volete personalizzare il vostro veicolo, non cercate oltre: cliccate qui per vedere i nostri ricambi e accessori Marin progettati con precisione.

    Esplorare
  • Trova un rivenditore

    Marin Bikes dispone di una vasta rete di rivenditori in tutto il mondo.

    Esplorare
  • Storia di Marin

    Dietro a tutti i grandi marchi c'è una grande storia, e la nostra risale a molto tempo fa. Proprio come le nostre biciclette, la storia di Marin è stata guidata dalla passione e dallo scopo. Cliccate qui per saperne di più!

    Esplorare