Geometry

Geometry XS S M L XL
A Stack 560 580 618 648 679
B Reach 376.7 381 403.3 412.6 426.6
C Headtube angle 70° 70° 71° 71° 71°
D Headtube length 167 188 188 209 252
E Seattube length 381 422 462 495 528
F Seattube angle 74.5° 73.5° 73.5° 72.5° 72°
G Toptube effective 532 553 586 617 647
H Bb height 291 291 288.5 288.5 288.5
I Bb drop 53.5 53.5 72 72 72
J Chainstay 432 432 450 450 450
K Wheelbase 1035 1047 1087 1107 1132
L Standover height 668 707 745 777 810
M Fork offset 43 43 49 49 49
N Seatpost diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
O Handlebar width 400 400 420 420 440
P Stem length 70 70 70 70 70
Q Crank length 170 170 175 175 175

Trova la tua forma fisica

La vostra altezza 5'3" / 160cm

far scorrere la bilancia fino alla misura della propria altezza

Si guida un

Purple / 650B / XS

Black bicycle with brown tires on a white background

FOUR CORNERS 1

Unsure about your size? Check with your local Marin dealer for personalised advice.

Pedala con noi

  • ALTRE COSE

    Se volete personalizzare il vostro veicolo, non cercate oltre: cliccate qui per vedere i nostri ricambi e accessori Marin progettati con precisione.

    Esplorare
  • Trova un rivenditore

    Marin Bikes dispone di una vasta rete di rivenditori in tutto il mondo.

    Esplorare
  • Storia di Marin

    Dietro a tutti i grandi marchi c'è una grande storia, e la nostra risale a molto tempo fa. Proprio come le nostre biciclette, la storia di Marin è stata guidata dalla passione e dallo scopo. Cliccate qui per saperne di più!

    Esplorare