Fairfax SC2
Das Rad gibt es auch in einer weiteren Farbe:
- Preis: *
-
Größenübersicht:
XS, S, M, L, XL
Size Rider height range XS 150cm to 155cm S 155cm to 165cm M 165cm to 175cm L 175cm to 185cm XL 185cm to 191cm
Gehe zu…
Ausstattung
-
Front Fork
Series 2 6061 Aluminum, 700C Wheels, Internal Cable Routing
-
Crankset
6061 Aluminum, Straight-Blade
-
Derailleur Rear
SR Suntour XCR6, 48/36/26T, Ring Guard
-
Shift Lever
Shimano Acera Shadow
-
Derailleur Front
Shimano EF510 9-Speed
-
Cassette
Shimano Altus
-
Bottom Bracket
Sunrace 9-Speed, 11-34T
-
Chain
Sealed Cartridge Bearings, Square Tape
-
Hub Rear
KMC X9
-
Hub Front
Forged Aluminum Alloy, 32H
-
Rim
Forged Aluminum Alloy, 32H
-
Tires
Marin Aluminum Double Wall, Machined Sidewall
-
Brakes Front
Schwalbe Road Cruiser, 700Cx32, Kevlar Puncture Protection
-
Brakes Rear
Forged Alloy Linear Pull w/ Power Modulator
-
Brake Levers
Forged Alloy Linear Pull
-
Handlebar
Shimano w/ Integrated Shifters
-
Grips
Marin Flat Alloy
-
Stem
Marin Ergonomic Locking
-
Headset
Marin 3D Forged Alloy
-
Seatpost
FSA No.8B
-
Saddle
Marin Alloy
-
Pedals
Marin Fitness Plush
Ausstattung, Preise und Verfügbarkeit unter Vorbehalt
Geometrie
XS/15" | S/17" | M/19" | L/20.5" | XL/22" | |
---|---|---|---|---|---|
STACK | 557.89 | 576.97 | 596.04 | 615.11 | 643.73 |
REACH | 384.74 | 394.09 | 403.44 | 411.94 | 423.19 |
HEADTUBE ANGLE | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
HEADTUBE LENGTH | 135 | 155 | 175 | 195 | 225 |
SEATTUBE ANGLE VIRTUAL | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
SEATTUBE ANGLE ACTUAL | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
SEATTUBE LENGTH | 381 | 431.8 | 482.6 | 520.7 | 558.8 |
TOPTUBE ACTUAL | 530.6 | 542.6 | 557.2 | 574.6 | 596.6 |
TOPTUBE EFFECTIVE | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
FORK OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
BOTTOM BRACKET HEIGHT | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
BOTTOM BRACKET DROP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CHAINSTAY | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
WHEELBASE | 1014.42 | 1029.78 | 1045.15 | 1059.66 | 1079.93 |
STANDOVER HEIGHT | 679.9 | 725.7 | 770 | 803.5 | 839.1 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
STEM LENGTH | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
All lengths in millimeters