Geometry

Geometry XS S M L XL
A Stack 560 580 618 648 679
B Reach 376.7 381 403.3 412.6 426.6
C Headtube angle 70° 70° 71° 71° 71°
D Headtube length 167 188 188 209 252
E Seattube length 381 422 462 495 528
F Seattube angle 74.5° 73.5° 73.5° 72.5° 72°
G Toptube effective 532 553 586 617 647
H Bb height 291 291 288.5 288.5 288.5
I Bb drop 53.5 53.5 72 72 72
J Chainstay 432 432 450 450 450
K Wheelbase 1035 1047 1087 1107 1132
L Standover height 668 707 745 777 810
M Fork offset 43 43 49 49 49
N Seatpost diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
O Handlebar width 400 400 420 420 440
P Stem length 70 70 70 70 70
Q Crank length 170 170 175 175 175

shopify://collections

shopify://collections

Encuentre su ajuste

Su estatura 5'3" / 160cm

deslice la báscula hasta la medida de su estatura

Usted monta un

PURPLE / 650B / XS

Black bicycle with brown tires on a white background

FOUR CORNERS 1

Unsure about your size? Check with your local Marin dealer for personalized advice.

Viaja con nosotros

  • OTRAS COSAS

    Si desea personalizar su vehículo, no busque más: haga clic aquí para ver nuestras piezas y accesorios Marin diseñados con precisión.

    Explore
  • Buscar un distribuidor

    Marin Bikes cuenta con una amplia red de distribuidores en todo el mundo - entre para encontrar su distribuidor Marin más cercano

    Explore
  • Historia de Marín

    Detrás de todas las grandes marcas hay una gran historia, y la nuestra se remonta muy atrás. Al igual que nuestras bicicletas, la historia de Marin ha sido impulsada por la pasión y el propósito. Haz clic aquí para saber más.

    Explore