La nostra rinomata bicicletta comfort Stinson, ora potenziata. La Stinson E riprende tutte le amate caratteristiche del modello standard, ma è dotata di un motore al mozzo posteriore fluido e potente da 250 W, che trasforma questa bici divertente ed elegante in un'esperienza straordinaria, dalle passeggiate sulla pista ciclabile agli spostamenti quotidiani.
| Geometry | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Stack | 628.2 | 646.9 | 665.5 | 679.4 |
| B Reach | 340 | 355 | 370 | 381.6 |
| C Headtube angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| D Headtube length | 210 | 230 | 250 | 265 |
| E Seattube length | 382 | 406 | 444 | 470 |
| F Seattube angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
| G Toptube effective | 606.7 | 629.6 | 652.5 | 670 |
| H Bb height | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 |
| I Bb drop | 68 | 68 | 68 | 68 |
| J Chainstay | 490 | 490 | 490 | 490 |
| K Wheelbase | 1089 | 1111 | 1134 | 1151 |
| L Standover height | 618.44 | 618.48 | 674.72 | 675.89 |
| M Fork offset | 40 | 40 | 40 | 40 |
| N Seatpost diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| O Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 |
| P Stem length | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Q Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
In primo piano
Trova la tua forma fisica
La vostra altezza 5'3" / 160cm
far scorrere la bilancia fino alla misura della propria altezza
Si guida un
Blue (EU) / S
2025 Stinson E (EU)